Produktbeschreibung
Kabel24awg 4Pr Innenlan-Kabel PVC/LSZH des Netz-1GB UTP Cat5e
Elektrisches Properities | |||
Leiter-Widerstand | Max. 9.38Ω /100m | Kopplung | Max. 330pF/100m |
Widerstand-Abgleichfehler | Max. 2% | Widerstand | 100± 15Ω |
Isolierungs-Widerstand | Max. 150Ω /km | Funken-Prü Fung | 2000V |
Gegenseitige Kapazitanz | Max. 5600pF/100m | Geschwindigkeit der Ausbreitung | 67% |
Verminderung @68° F (20º C) | ||||||
Frequenz (MHZ) | RL (≥ DB) | Verminderung (≤ DB/100m) | Zunä Chst (≥ DB/100m) | Psnext (≥ DB/100m) | Elfext (≥ DB/100m) | Pselfext (≥ DB/100m) |
1 | 20 | 2 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 |
4 | 23 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 51.8 | 48.8 |
8 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 |
10 | 25 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 |
16 | 25 | 8.2 | 47.2 | 44.4 | 39.7 | 36.7 |
20 | 25 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.8 | 34.8 |
25 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 |
31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 |
62.5 | 21.5 | 17 | 38.4 | 35.4 | 27.9 | 24.9 |
100 | 20.1 | 22 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 |
Aufbau

