Produktbeschreibung
Kabel des Niederspannungs-Typen und gepanzertes der Energie des Kupfer-Leiter-Materials Cu/XLPE/PVC/STA/PVC
Produkt-BeschreibungStandard
Das Produkt ist entsprechend dem Standard von GB12706, IEC60502 und BS6346, Vde, AS/NZS, UL, usw. Oder als Antrag des Abnehmers hergestellt
Verbrauch:
Das Produkt ist fü R Gebrauch in den Netzverteilungszeilen oder in ö Rtlich festgelegten Installationen mit power- Frequenznennspannung bis einschliesslich 1Kv, Wechselstrom 50Hz. Geeignet
Anwendung:
1, Betriebsmerkmale:
Die maximale LeiterBetriebstemperatur: 90° C
Wä Hrend des Kurzschluß Es (weniger als 5 Sekunden dauernd) ist die maximale Temperatur der Kabelader nicht ü Ber 250° C
Umgebungstemperatur sollte als 0° C fü R das Legen des Kabels nicht niedriger sein
2, Biegeradius des Kabels:
Einkerniges Kabel: Nicht gepanzertes Kabel 20D, gepanzertes Kabel 15D
Kern-Kabel: Nicht gepanzertes Kabel 15D, gepanzertes Kabel 12D.
Anmerkungen: D bedeutet praktischen externen Durchmesser des Kabels
Leiter | Kennzeichnung | |
Kupfer | Aluminium | |
YJV | YJLV | XLPE isoliert, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Lltes Energienkabel |
YJY | YJLY | XLPE isoliert, PET umhü Lltes Energienkabel |
YJV22 | YJLV22 | XLPE, das, gepanzerte das Stahlband isoliert wurde, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llte Energienkabel |
YJV23 | YJLV23 | XLPE, das, gepanzerte das Stahlband isoliert wurde, PET umhü Llte Energienkabel |
YJV32 | YJLV32 | XLPE, das, gepanzerte der Stahldraht des kleinen Anzeigeinstruments isoliert wurde, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llte Energienkabel |
YJV33 | YJLV33 | XLPE, das, gepanzerte der Stahldraht des kleinen Anzeigeinstruments isoliert wurde, PET umhü Llte Energienkabel |
YJV42 | YJLV42 | XLPE, das, der schwere gepanzerte Stahldraht isoliert wurde, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llte Energienkabel |
YJV43 | YJLV43 | Isoliertes XLPE, schwerer Stahldraht, PET umhü Llte Energienkabel |
Kennzeichnung | Zahl des Kernes | Nennspannung (KV) |
0.6/1 | ||
Nom. Cross-section von | ||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 1.5-800 |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 2.5-1000 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 10-1000 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 | 1.5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 2 | 1.5-185 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-185 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-185 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-185 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3+1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4 | 1.5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4+1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3+2 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 5 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 |
Produkt-Erscheinen

Ausstellung:


Bescheinigungen
Verpacken u. Versenden
Alles Kabel fü R den Export werden gut gepackt und geschü Tzt durch hö Lzerne Trommel oder hö Lzernes und StahlDrum. The Verpackungsmaterial wird vom Gewicht und von der Grö ß E des Kabels abgehangen. Die guten Informationen, die Fertigunginformationen und die Informationen des Klienten werden fest auf jeder Grö ß E der Trommel gedruckt
Nach den gut gepackten Kabeltrommeln, die zum Seehafen geschickt werden, werden sie in den 20 FT-Behä Lter oder in den 40 FT-Behä Lter geladen. Alle Kabeltrommel werden fest durch Sicherheitsgurt geregelt, um, keine Bewegung wä Hrend der Seefracht sicherzustellen
Die Grö ß E des Behä Lters chosed entsprechend Gewicht einprogrammiert Gesamtwaren oder wie pro die Bedingung des Klienten
Verschiffen-Ausdrü Cke | DHL, UPS, FEDERAL EXPRESS, TNT oder gekennzeichneter Absender |
Zahlungs-Ausdrü Cke | T/T, Western Union oder PayPal |
Frachtkosten | Mit Warenzahlung vorausbezahlen oder zahlen, durch montiert |
Verpacken | Gepackt in der Masse oder als Antrag |
Karton-Maß Nahme | 49*33*23.5cm, 33*30*15cm, 30*30*18cm |